一、2013级工商管理一班毕业实习情况汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 毕业实习 单位名称 | 毕业实习部门/岗位 | 毕业实习 起止时间 | 实习单位 鉴定情况 | 指导教师 | 备注 |
1 | 201309010101 | 吴贤宫 | 无为农村商业银行 | 通用柜员 | 2017.2.6-3.22 | 单位内表现良好 | 宋瑞卿 |
|
2 | 201309010103 | 高峰 | 山西珠联恒源投资有限公司 | 市场部/投资顾问 | 2017.2.4-4.4 | 该生实习表现优秀 |
3 | 201309010104 | 井清 | 巴彦淖尔天马羊绒制品有限公司 | 会计 | 2017.2.25-4.1 | 单位内表现良好 |
4 | 201309010105 | 肖云杰 | 山西晋何餐饮管理有限公司 | 财务实习生 | 2017.01.15-03.15 | 该生实习表现优异 | 张晓霞 |
|
5 | 201309010106 | 寇强 | 太原市寸草心便利有限公司 | 收银员,理货员 | 2017.2.12-3.26 | 单位内表现良好 |
6 | 201309010107 | 薛志壮 | 山西珠联恒源投资有限公司 | 人事专员 | 2016.12.19—2017.3.31 | 该生实习表现良好 |
7 | 201309010108 | 刘翔宇 | 山西珠联恒源投资有限公司 | 市场部/投资顾问 | 2017.2.1-4.1 | 单位内表现良好 | 米俊 |
|
8 | 201309010109 | 曹鸣宇 | 山西富百勤工贸有限公司 | 企业管理助理 | 2017.3.1-4.1 | 该生实习表现优秀 |
9 | 201309010110 | 韩嘉发 | 山西凌志能源有限公司 | 人力资源岗位 | 2016.12.19-2017.4.1 | 单位内表现良好 |
10 | 201309010112 | 吕环 | 宁国市晚安工艺品厂 | 生产管理 | 2017.2.13-2017.3.23 | 工作认真负责,有进取心 |
11 | 201309010114 | 罗青青 | 太原市英诚创力电子有限公司 | 人事专员 | 2017.2.17-2017.3.22 | 实习期间表现优秀 | 冯辛酉 |
|
12 | 201309010115 | 余彦旻 | 海南佳昊商务发展有限公司 | 财务部 | 2017.2.12-2017.3.15 | 认真好学,表现优异 |
13 | 201309010117 | 李南南 | 南京嘉环科技有限公司 | 销售助理 | 2017.2.15—2017.3.30 | 该生认真刻苦,表现优秀。 |
14 | 201309010118 | 赵泽异 | 北京国方基业建筑工程有限公司 | 销售部/产品销售 | 2017.2.20-2012017.3.28 | 该生实习期间表现优秀 |
15 | 201309010119 | 李佳欣 | 凤城市佩杰石灰制品有限公司 | 人事专员 | 2017.2.2-2017.3.3 | 该生实习期间表现良好 | 高瑞敏 |
|
16 | 201309010120 | 王秋月 | 南京嘉环科技有限公司 | 财务助理 | 2017.1.3—2017.2.27 | 该生踏实肯干,表现优异。 |
17 | 201309010121 | 吴桐 | 中准会计事务所 | 审计实习生 | 2017.12.30—2017.3.25 | 该生表现优秀,工作积极。 |
18 | 201309010122 | 郭凯丽 | 山东省平邑县金晟纸业有限公司 | 人力资源 | 2017.2.20—2017.3.25 | 实习期间表现优秀 |
19 | 201309010209 | 于昊 | 山西珠联恒源投资有限公司 | 市场部/投资顾问 | 2016.10.31-2016.12.30 | 该生表现优异 | 马燕翔 | 工商2班 |
20 | 201309010210 | 张鸿波 | 昆明龙拱山矿业有限公司 | 综合管理办公室/综合管理办公室职员 | 2016.12.20-2017.3.30 | 该生表现优异 |
21 | 201309010211 | 沈尧超 | 海盐县市场监督管理局沈荡分局 | 注册档案科/实习生 | 2017.2.10-2017.4.1 | 该生表现优异 |
22 | 201309010127 | 乔立 | 烟台轻工业学校 | 会计助理 | 1.6-3.20 | 单位内表现良好 | 张莉艳 |
|
23 | 201309010128 | 陈晶宇 | 盂县凯通购物广场有限公司 | 导购 | 1.10-2.15 | 实习期间表现优异 |
24 | 201309010129 | 晁媛 | 凤城市佩杰石灰制品有限公司 | 人力资源 | 2017年2月15日-2017年3月25日 | 该生实习表现优秀 |
25 | 201309010130 | 王越 | 中国建设银行股份有限公司朔州开发路分理处 | 大堂经理助理 | 2017.2.3-2017.3.2 | 实习期间表现良好 |
26 | 201309010131 | 王婉 | 万家兴广告公司 | 广告部 | 2017年1月20日-2017年3月28日 | 该生工作表现优良 | 高莹 |
|
27 | 201309010132 | 付绒 | 链家 | 链家华尔街店经纪人 | 12.23-3.23 | 实习期间表现合格 |
28 | 201309010133 | 王悦 | 寸草心便利有限公司 | 储备干部 | 2.15-4.1 | 该员工实习期表现优异 |
29 | 201309010134 | 宋丽东 | 交口新兴贸易有限公司 | 会计助理 | 2017.2.12-2017.3.20 | 该生在单位内工作表现优秀 |
30 | 201309010135 | 任书君 | 临汾华尧酒店管理有限公司 | 人力专员、客房、前厅 | 2017.2.15-2017.3.26 | 用做用心、努力负责 | 梁彦清 |
|
31 | 201309010136 | 韩艳艳 | 山西汉中洋食品饮料有限公司 | 会计助理 | 2017.2.3-2017.3.28 | 单位内表现优秀 |
32 | 201309010137 | 赵伟利 | 中国人民人寿保险股份有限公司晋中市中心支公司 | 会计助理 | 2017.1.31—2017.3.31 | 认真工作,表现良好 |
33 | 201309010138 | 杨丽娜 | 晋商银行山阴支行 | 营销部经理助理 | 2017.2.16-2017.3.27 | 实习期间表现良好 |
34 | 201309010139 | 康鑫彤 | 山西省河东旅游学校 | 市场营销教师 | 2017.2.16-2017.3.29 | 工作认真,表现优秀 | 白旭云 |
|
35 | 201309010140 | 曾欢 | 招商银行 | 大堂经理助理 | 2017.3.1-2017.3.31 | 工作认真负责 |
36 | 201309010141 | 王帅 | 下元商贸雅客专卖店 | 销售 | 2016.12.28-2017.4.1 | 实习期间表现优秀 |
37 | 201309010142 | 刘珍珍 | 古县赢通煤业有限公司 | 会计 | 2017.2.10—2017.3.10 | 该生工作积极、刻苦耐劳。 |
38 | 201309010143 | 董琦雅 | 太原北代铸造有限公司 | 财务助理 | 2017.2.10—2017.3.20 | 该生表现优秀,工作认真。 | 付东 |
|
39 | 201309010144 | 秦家瑶 | 洪洞县重八席大酒店 | 酒店前台 | 2017.12.27-2017.1.27 | 该生认真负责,表现优异。 |
40 | 201309010145 | 张灵华 | 临汾华尧酒店管理有限公司 | 招聘助理 | 2.10-3.10 | 该生整体工作表现良好 |
41 | 201309010146 | 崔玲玲 | 太原鑫至诚广告有限公司 | 杂工 | 2017.02.15-2017.03.31 | 实习期内认真负责 |
42 | 201309010147 | 张金金 | 重庆汇众出租车有限公司 | 会计 | 2017.02.17-2017.03.03 | 实习期内勤奋刻苦 | 温晓娟 |
|
43 | 201309010148 | 张峰 | 太原鑫至诚广告有限公司 | 会计 | 2017.02.13-2017.03.28 | 实习期间态度认真负责 |
44 | 201309010149 | 韩宇 | 太原五一百货大楼 | 会计助理 | 2017.03.01-2017.01 | 实习期间表现优秀 |
45 | 201309010150 | 刘肖莎 | 山西省吕梁市中阳县邮政局 | 函件局和营业前台 | 2016年12月28日至2017年1月18日 | 实习期间表现良好 |
46 | 201309010151 | 王梦旭 | 山西德莱国际企业管理咨询公司 | 总监助理 | 2017年2月13至2017年3月10日 | 实习期间工作认真 | 卫虎林 |
|
47 | 201309010152 | 尹雅林 | 北京龙软科技股份有限公司 | 总经理助理 | 2016.12.27-2017.3.27 | 态度严谨、工作负责 |
48 | 201309010153 | 刘璇 | 呼图壁县芳草湖中天信洗化用品店 | 店长助理 | 2017年2月5日-2017年3月25日 | 工作踏实,表现优秀 |
49 | 201309010154 | 叶秀秀 | 丰泉餐饮集团 | 市场部 | 2017年1月10日-2017年3月31日 | 实习期间表现优秀 |
二、2013级工商管理一班毕业实习报告总结
管理原教研室共13名教师,共同负责2013级工商管理专业共53名员工(工商管理1班50名,工商管理2班3名)的毕业实习指导、实习报告撰写指导与评阅工作。
总体上看,本届员工的毕业实习报告撰写态度较认真,100%能够按照学校的统一要求规范撰写,实习目的明确,实习单位基本情况介绍较清楚。多数员工对实习岗位及岗位职责说明较具体,实习内容与实习过程较全面、完整,实习体会较深刻,实习总结较全面。同时,也存在一些共性问题,需要再今后加以重视、解决。
问题一,部分员工所选择的毕业实习岗位工作内容与本专业关联性不强。虽然本科生毕业实习不一定必须找专业对口的工作,而且对口一说本身也不完全符合时代发展趋势,但是,对大学四年多数时间是待在象牙塔里的员工而言,充分利用好仅有的一次毕业实习机会,选择一个与专业契合度较高的岗位,对于检验所学专业理论知识及锻炼提高业务能力都是非常必要且有意义的。
问题二,部分员工毕业实习时间相对较短。一定的时间是保证实习质量的必要条件,而有的员工近用一个月时间进行毕业实习。可能由于毕业实习、找工作、考研、国考、省考、撰写毕业论全文等等事情都集中在在同一时间段里,使部分员工在权衡之后做出了轻毕业实习而重其他事项的选择。但也从一定程度上反映出这部分员工计划协调能力的欠缺。
问题三,一些员工对实习单位特别是实习岗位介绍要么语焉不详,要么含糊其辞。一方面是可能是了解不够深入,另一方面或许是重点把握不好,面对一家公司,要作介绍,不知从何入手。
问题四,实习内容与实习过程介绍不够详细、条理与逻辑性有欠缺。部分员工的实习报告中这部分仅仅是泛泛介绍,有的甚至一带而过。事实上,这部分应作为重点之一。
问题五,实习心得体会与总结,从增长见识、为人处事、认知心态等方面做一般性介绍的多,紧密结合具体实习作深入阐述的有限。前者虽然可谈、可写,但后者更应考虑体现。
总之,在目前毕业实习由员工自主选择实习单位的客观情况下,员工提交的毕业实习报告水平参差不一也是必然的。尽管如此,平时多引导,实习时导师给予更多的指导,特别是通过毕业实习为毕业论文写作积累一手素材方面的指导,相信整体质量会有提升。